Artikel

LAPORAN REALISASI KEUANGAN APBDESA PEMERINTAH DESA SELAT TAHUN ANGGARAN 2025

15 Januari 2026 08:54:53  Administrator  445 Kali Dibaca  Laporan Desa

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.397.235.560,00 | Rp 2.449.147.000,00
97.88 %
Belanja Desa
Rp 2.087.324.598,00 | Rp 2.391.668.301,77
87.27 %
Pembiayaan Desa
Rp 607.268.301,77 | Rp 607.268.301,77
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 18.916.000,00 | Rp 18.916.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.161.866.000,00 | Rp 1.161.866.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 127.862.000,00 | Rp 177.855.000,00
71.89 %
Alokasi Dana Desa
Rp 922.154.080,00 | Rp 926.110.000,00
99.57 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 116.400.000,00 | Rp 116.400.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 5.037.480,00 | Rp 3.000.000,00
167.92 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.124.308.683,00 | Rp 1.248.469.773,00
90.05 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 674.400.915,00 | Rp 746.101.152,00
90.39 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 198.574.000,00 | Rp 298.460.876,77
66.53 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 7.241.000,00 | Rp 9.828.000,00
73.68 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 82.800.000,00 | Rp 88.808.500,00
93.23 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SELAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 18.916.000,00 18.916.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 18.916.000,00 18.916.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.427.231.000,00 2.373.282.080,00 53.948.920,00 97,78
4.2.1. Dana Desa 1.161.866.000,00 1.161.866.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 177.855.000,00 127.862.000,00 49.993.000,00 71,89
4.2.3. Alokasi Dana Desa 926.110.000,00 922.154.080,00 3.955.920,00 99,57
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 5.037.480,00 -2.037.480,00 167,92
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 3.000.000,00 5.037.480,00 -2.037.480,00 167,92
JUMLAH PENDAPATAN 2.449.147.000,00 2.397.235.560,00 51.911.440,00 97,88
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.248.469.773,00 1.124.308.683,00 124.161.090,00 90,05
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 746.101.152,00 674.400.915,00 71.700.237,00 90,39
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 298.460.876,77 198.574.000,00 99.886.876,77 66,53
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.828.000,00 7.241.000,00 2.587.000,00 73,68
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 88.808.500,00 82.800.000,00 6.008.500,00 93,23
JUMLAH BELANJA 2.391.668.301,77 2.087.324.598,00 304.343.703,77 87,27
SURPLUS / (DEFISIT) 57.478.698,23 309.910.962,00 -252.432.263,77 18,55
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 274.894.801,77 274.894.801,77 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 274.894.801,77 274.894.801,77 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 332.373.500,00 332.373.500,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 332.373.500,00 332.373.500,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -57.478.698,23 -57.478.698,23 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 252.432.263,77 -252.432.263,77

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Facebook Desa Selat

 Peta Desa

 Video Desa

VIDEO DESA

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:702
    Total Pengunjung:566.645
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.142
    Browser:Mozilla 5.0

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami