Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 852 22,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 301 7,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 558 14,67%
4 PENSIUNAN 7 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,21%
8 PERDAGANGAN 13 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 788 20,72%
10 PETERNAK 2 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 213 5,60%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 1,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 17 0,45%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,03%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,11%
37 TABIB 1 0,03%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03%
73 BIDAN 4 0,11%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05%
80 PENELITI 1 0,03%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 1,58%
85 PERANGKAT DESA 3 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 841 22,11%
89 LAINNYA 1 0,03%
JUMLAH 3801 99,95%
BELUM MENGISI 2 0,05%
TOTAL 3803 100,00%

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Facebook Desa Selat

 Peta Desa

 Video Desa

VIDEO DESA

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:702
    Total Pengunjung:566.628
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.142
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Maret 2026 | 16 Kali
MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES PRIHANDANA TAHUN ANGGARAN 2025
09 Maret 2026 | 33 Kali
PELAYANAN POSYANDU LANSIA
19 Februari 2026 | 105 Kali
BULAN BAHASA BALI 2026
12 Februari 2026 | 76 Kali
DUKUNGAN DAN KOMITMEN MEWUJUDKAN PEMERINTAH DESA SELAT ANTIKORUPSI
11 Februari 2026 | 93 Kali
GRATIFIKASI
11 Februari 2026 | 86 Kali
KOTAK PENGADUAN MASYARAKAT
10 Februari 2026 | 95 Kali
ALUR PELAYANAN DESA SELAT
22 Juni 2018 | 7.060 Kali
Sejarah Desa
25 Juli 2018 | 5.894 Kali
Lambang Desa Selat
26 Agustus 2016 | 5.586 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 5.001 Kali
PKK DESA SELAT
29 Juli 2013 | 4.908 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 4.863 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
10 April 2018 | 4.737 Kali
GSI - B

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami